Lưu ý: Báo giá dưới đây mang tính tham khảo và HCC không bán nguyên vật liệu!
1. Giá thép xây dựng VIỆT ÚC:
Chủng loại | Chiều dài cây thép | Đơn giá bán lẻ |
D6 | 1 cuộn = 100kg | 14.500 đ/kg |
D8 | 1 cuộn = 100kg | 14.500 đ/kg |
D10 | 11,7m | 96.000 đ/cây |
D12 | 11,7m | 132.000 đ/cây |
D14 | 11,7m | 195.000 đ/cây |
D16 | 11,7m | 260.000 đ/cây |
D18 | 11,7m | 327.000 đ/cây |
D20 | 11,7m | 400.000 đ/cây |
D22 | 11,7m | 492.000 đ/cây |
2. Giá thép xây dựng TISCO:
Chủng loại | Chiều dài cây thép | Đơn giá bán lẻ |
D6 | 1 cuộn = 100kg | 14.500 đ/kg |
D8 | 1 cuộn = 100kg | 14.500 đ/kg |
D10 | 11,7m | 95.000 đ/cây |
D12 | 11,7m | 135.000 đ/cây |
D14 | 11,7m | 198.000 đ/cây |
D16 | 11,7m | 258.000 đ/cây |
D18 | 11,7m | 325.000 đ/cây |
D20 | 11,7m | 393.000 đ/cây |
D22 | 11,7m | 490.000 đ/cây |
3. Giá thép xây dựng HOÀ PHÁT:
Chủng loại | Chiều dài cây thép | Đơn giá bán lẻ |
D6 | 1 cuộn = 100kg | 14.300 đ/kg |
D8 | 1 cuộn = 100kg | 14.300 đ/kg |
D10 | 11,7m | 94.000 đ/cây |
D12 | 11,7m | 128.000 đ/cây |
D14 | 11,7m | 190.000 đ/cây |
D16 | 11,7m | 250.000 đ/cây |
D18 | 11,7m | 318.000 đ/cây |
D20 | 11,7m | 388.000 đ/cây |
D22 | 11,7m | 485.000 đ/cây |
Báo giá mang tính chất tham khảo tại khu vực Hà Nội! Đơn giá có thể biến động tuỳ theo số lượng và khu vực vận chuyển, ... HCC không bán các vật liệu nói trên.